Wahlergebnisse Stadtteile Kommunalwahl 2006
Alraft
Wahlberechtigte | 150 | |
Wählerinnen und Wähler | 95 | 63,3 % |
gültige Stimmen | 2.790 | |
ungültige Stimmzettel | 2 | |
| ||
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 819 | 29,4 % |
SPD | 577 | 20,7 % |
GRÜNE | 130 | 4,7 % |
FDP | 274 | 9,8 % |
FWG | 990 | 35,5 % |
Dehringhausen
Wahlberechtigte | 141 | |
Wählerinnen und Wähler | 86 | 61,0 % |
gültige Stimmen | 2.252 | |
ungültige Stimmzettel | 0 | |
| ||
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 1.054 | 46,8 % |
SPD | 507 | 22,5 % |
GRÜNE | 93 | 4,1 % |
FDP | 477 | 21,2 % |
FWG | 121 | 5,4 % |
Freienhagen
Wahlberechtigte | 698 | |
Wählerinnen und Wähler | 386 | 55,3 % |
gültige Stimmen | 10.894 | |
ungültige Stimmzettel | 6 | |
| ||
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 5.061 | 46,5 % |
SPD | 3.545 | 32,5 % |
GRÜNE | 220 | 2,0 % |
FDP | 318 | 2,9 % |
FWG | 1.750 | 16,1 % |
Höringhausen
Wahlberechtigte | 982 | |
Wählerinnen und Wähler | 625 | 63,6 % |
gültige Stimmen | 18.000 | |
ungültige Stimmzettel | 11 | |
| ||
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 1.738 | 9,7 % |
SPD | 8.774 | 48,7 % |
GRÜNE | 959 | 5,3 % |
FDP | 314 | 1,7 % |
FWG | 6.215 | 34,5 % |
Netze
Wahlberechtigte | 524 | |
Wählerinnen und Wähler | 338 | 64,5 % |
gültige Stimmen | 9.239 | |
ungültige Stimmzettel | 9 | |
| ||
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 4.593 | 49,7 % |
SPD | 2.839 | 30,7 % |
GRÜNE | 387 | 4,2 % |
FDP | 383 | 4,1 % |
FWG | 1.037 | 11,2 % |
Nieder-Werbe
Wahlberechtigte | 443 | |
Wählerinnen und Wähler | 229 | 51,7 % |
gültige Stimmen | 6.072 | |
ungültige Stimmzettel | 9 | |
| ||
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 2.346 | 38,6 % |
SPD | 2.013 | 33,2 % |
GRÜNE | 455 | 7,5 % |
FDP | 384 | 6,3 % |
FWG | 874 | 14,4 % |
Ober-Werbe
Wahlberechtigte | 155 | |
Wählerinnen und Wähler | 113 | 72,9 % |
gültige Stimmen | 3.035 | |
ungültige Stimmzettel | 2 | |
| ||
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 586 | 19,3 % |
SPD | 1.295 | 42,7 % |
GRÜNE | 111 | 3,7 % |
FDP | 297 | 9,8 % |
FWG | 746 | 24,6 % |
Sachsenhausen
Wahlberechtigte | 1.569 | |
Wählerinnen und Wähler | 854 | 54,4 % |
gültige Stimmen | 23.948 | |
ungültige Stimmzettel | 26 | |
| ||
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 8.349 | 34,9 % |
SPD | 7.466 | 31,2 % |
GRÜNE | 1.240 | 5,2 % |
FDP | 4.283 | 17,9 % |
FWG | 2.610 | 10,9 % |
Selbach
Wahlberechtigte | 70 | |
Wählerinnen und Wähler | 54 | 77,1 % |
gültige Stimmen | 1.612 | |
ungültige Stimmzettel | 0 | |
| ||
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 685 | 42,5 % |
SPD | 345 | 21,4 % |
GRÜNE | 114 | 7,1 % |
FDP | 337 | 20,9 % |
FWG | 131 | 8,1 % |
Waldeck
Wahlberechtigte | 1.358 | |
Wählerinnen und Wähler | 727 | 53,5 % |
gültige Stimmen | 20.923 | |
ungültige Stimmzettel | 12 | |
| ||
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 6.189 | 29,6 % |
SPD | 9.703 | 46,4 % |
GRÜNE | 1.034 | 4,9 % |
FDP | 697 | 3,3 % |
FWG | 3.300 | 15,8 % |