Wahl der Stadtverordnetenversammlung 2016 nach Stadtteilen vorläufiges Ergebnis
Alraft
Wahlberechtigte | 141 | |
Wählerinnen und Wähler | 97 | 68,8 % |
gültige Stimmen | 2.798 | |
ungültige Stimmzettel | 1 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 654 | 23,4 % |
SPD | 615 | 22,0 % |
GRÜNE | 155 | 5,5 % |
FDP | 314 | 11,2 % |
FWG | 1.060 | 37,9 % |
Dehringhausen
Wahlberechtigte | 121 | |
Wählerinnen und Wähler | 88 | 72,7 % |
gültige Stimmen | 2.305 | |
ungültige Stimmzettel | 7 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 667 | 28,9 % |
SPD | 434 | 18,8 % |
GRÜNE | 356 | 15,4 % |
FDP | 437 | 19,0 % |
FWG | 411 | 17,8 % |
Freienhagen
Wahlberechtigte | 681 | |
Wählerinnen und Wähler | 401 | 58,9 % |
gültige Stimmen | 11.102 | |
ungültige Stimmzettel | 9 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 3.595 | 32,4 % |
SPD | 2.836 | 25,5 % |
GRÜNE | 751 | 6,8 % |
FDP | 938 | 8,4 % |
FWG | 2.982 | 26,9 % |
Höringhausen
Wahlberechtigte | 915 | |
Wählerinnen und Wähler | 528 | 57,7 % |
gültige Stimmen | 15.243 | |
ungültige Stimmzettel | 6 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 1.624 | 10,7 % |
SPD | 5.170 | 33,9 % |
GRÜNE | 1.507 | 9,9 % |
FDP | 429 | 2,8 % |
FWG | 6.513 | 42,7 % |
Netze
Wahlberechtigte | 503 | |
Wählerinnen und Wähler | 296 | 58,8 % |
gültige Stimmen | 7.912 | |
ungültige Stimmzettel | 11 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 4.221 | 53,3 % |
SPD | 1.353 | 17,1 % |
GRÜNE | 832 | 10,5 % |
FDP | 679 | 8,6 % |
FWG | 827 | 10,5 % |
Nieder-Werbe
Wahlberechtigte | 439 | |
Wählerinnen und Wähler | 202 | 46,0 % |
gültige Stimmen | 5.597 | |
ungültige Stimmzettel | 8 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 2.026 | 36,2 % |
SPD | 1.231 | 22,0 % |
GRÜNE | 814 | 14,5 % |
FDP | 702 | 12,5 % |
FWG | 824 | 14,7 % |
Ober-Werbe
Wahlberechtigte | 140 | |
Wählerinnen und Wähler | 92 | 65,7 % |
gültige Stimmen | 2.505 | |
ungültige Stimmzettel | 4 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 610 | 24,4 % |
SPD | 740 | 29,5 % |
GRÜNE | 328 | 13,1 % |
FDP | 284 | 11,3 % |
FWG | 543 | 21,7 % |
Sachsenhausen
Wahlberechtigte | 1.531 | |
Wählerinnen und Wähler | 757 | 49,4 % |
gültige Stimmen | 20.921 | |
ungültige Stimmzettel | 19 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 9.265 | 44,3 % |
SPD | 4.412 | 21,1 % |
GRÜNE | 1.854 | 8,9 % |
FDP | 3.345 | 16,0 % |
FWG | 2.045 | 9,8 % |
Selbach
Wahlberechtigte | 69 | |
Wählerinnen und Wähler | 58 | 84,1 % |
gültige Stimmen | 1.732 | |
ungültige Stimmzettel | 0 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 669 | 38,6 % |
SPD | 195 | 11,3 % |
GRÜNE | 261 | 15,1 % |
FDP | 315 | 18,2 % |
FWG | 292 | 16,9 % |
Waldeck
Wahlberechtigte | 1.237 | |
Wählerinnen und Wähler | 652 | 52,7 % |
gültige Stimmen | 17.596 | |
ungültige Stimmzettel | 18 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 4.664 | 26,5 % |
SPD | 5.194 | 29,5 % |
GRÜNE | 3.260 | 18,5 % |
FDP | 1.701 | 9,7 % |
FWG | 2.777 | 15,8 % |