Stadtverordnetenversammlung 2011 nach Stadtteilen
Alraft
Wahlberechtigte | 138 | |
Wählerinnen und Wähler | 98 | 71,0 % |
gültige Stimmen | 2.789 | |
ungültige Stimmzettel | 0 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 956 | 34,3 % |
SPD | 687 | 24,6 % |
FDP | 197 | 7,1 % |
GRÜNE | 245 | 8,8 % |
FWG | 704 | 25,2 % |
Dehringhausen
Wahlberechtigte | 126 | |
Wählerinnen und Wähler | 76 | 60,3 % |
gültige Stimmen | 2.060 | |
ungültige Stimmzettel | 2 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 1.011 | 49,1 % |
SPD | 518 | 25,1 % |
FDP | 213 | 10,3 % |
GRÜNE | 237 | 11,5 % |
FWG | 81 | 3,9 % |
Freienhagen
Wahlberechtigte | 698 | |
Wählerinnen und Wähler | 415 | 59,5 % |
gültige Stimmen | 11.646 | |
ungültige Stimmzettel | 13 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 5.134 | 44,1 % |
SPD | 3.229 | 27,7 % |
FDP | 425 | 3,6 % |
GRÜNE | 1.041 | 8,9 % |
FWG | 1.817 | 15,6 % |
Höringhausen
Wahlberechtigte | 958 | |
Wählerinnen und Wähler | 571 | 59,6 % |
gültige Stimmen | 16.382 | |
ungültige Stimmzettel | 12 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 1.401 | 8,6 % |
SPD | 7.232 | 44,1 % |
FDP | 313 | 1,9 % |
GRÜNE | 1.861 | 11,4 % |
FWG | 5.575 | 34,0 % |
Netze
Wahlberechtigte | 528 | |
Wählerinnen und Wähler | 301 | 57,0 % |
gültige Stimmen | 8.277 | |
ungültige Stimmzettel | 12 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 3.951 | 47,7 % |
SPD | 2.386 | 28,8 % |
FDP | 365 | 4,4 % |
GRÜNE | 952 | 11,5 % |
FWG | 623 | 7,5 % |
Nieder-Werbe
Wahlberechtigte | 429 | |
Wählerinnen und Wähler | 199 | 46,4 % |
gültige Stimmen | 5.052 | |
ungültige Stimmzettel | 9 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 1.798 | 35,6 % |
SPD | 1.662 | 32,9 % |
FDP | 356 | 7,0 % |
GRÜNE | 563 | 11,1 % |
FWG | 673 | 13,3 % |
Ober-Werbe
Wahlberechtigte | 153 | |
Wählerinnen und Wähler | 97 | 63,4 % |
gültige Stimmen | 2.625 | |
ungültige Stimmzettel | 2 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 762 | 29,0 % |
SPD | 747 | 28,5 % |
FDP | 169 | 6,4 % |
GRÜNE | 255 | 9,7 % |
FWG | 692 | 26,4 % |
Sachsenhausen
Wahlberechtigte | 1.534 | |
Wählerinnen und Wähler | 755 | 49,2 % |
gültige Stimmen | 21.286 | |
ungültige Stimmzettel | 24 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 8.153 | 38,3 % |
SPD | 5.859 | 27,5 % |
FDP | 2.724 | 12,8 % |
GRÜNE | 2.408 | 11,3 % |
FWG | 2.142 | 10,1 % |
Selbach
Wahlberechtigte | 65 | |
Wählerinnen und Wähler | 57 | 87,7 % |
gültige Stimmen | 1.639 | |
ungültige Stimmzettel | 3 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 582 | 35,5 % |
SPD | 306 | 18,7 % |
FDP | 262 | 16,0 % |
GRÜNE | 299 | 18,2 % |
FWG | 190 | 11,6 % |
Waldeck
Wahlberechtigte | 1.284 | |
Wählerinnen und Wähler | 651 | 50,7 % |
gültige Stimmen | 17.997 | |
ungültige Stimmzettel | 26 | |
Partei oder Wählergruppe | Stimmen | |
CDU | 4.407 | 24,5 % |
SPD | 7.029 | 39,1 % |
FDP | 844 | 4,7 % |
GRÜNE | 2.550 | 14,2 % |
FWG | 3.167 | 17,6 % |