Stadtverordnetenversammlung 2011 Gesamtergebnis
Stadtteil | Wahlberechtigte | Wähler | gültige | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | FWG |
Alraft | 138 | 98 | 2.789 | 956 | 687 | 197 | 245 | 704 |
Dehringhausen | 126 | 76 | 2.060 | 1.011 | 518 | 213 | 237 | 81 |
Freienhagen | 698 | 415 | 11.646 | 5.134 | 3.229 | 425 | 1.041 | 1.817 |
Höringhausen | 958 | 571 | 16.382 | 1.401 | 7.232 | 313 | 1.861 | 5.575 |
Netze | 528 | 301 | 8.277 | 3.951 | 2.386 | 365 | 952 | 623 |
Nieder-Werbe | 429 | 199 | 5.052 | 1.798 | 1.662 | 356 | 563 | 673 |
Ober-Werbe | 153 | 97 | 2.625 | 762 | 747 | 169 | 255 | 692 |
Sachsenhausen | 1.534 | 755 | 21.286 | 8.153 | 5.859 | 2.724 | 2.408 | 2.142 |
Selbach | 65 | 57 | 1.639 | 582 | 306 | 262 | 299 | 190 |
Waldeck | 1.284 | 651 | 17.997 | 4.407 | 7.029 | 844 | 2.550 | 3.167 |
Insgesamt | 5.913 | 3.220 | 89.753 | 28.155 | 29.655 | 5.868 | 10.411 | 15.664 |
in Prozent | 31,4 % | 33,0 % | 6,5 % | 11,6 % | 17,5 % | |||
Sitzverteilung | 10 | 10 | 2 | 4 | 5 | |||
Wahlbeteiligung % | 54,5 % |
Gewinn- und Verlustrechnung
Stadtteil | CDU | SPD | FDP | GRÜNE | FWG | |||||
Alraft | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 |
Prozent | 29,4 | 34,3 | 20,7 | 24,6 | 9,8 | 7,1 | 4,7 | 8,8 | 35,5 | 25,2 |
Gewinn / Verlust | + 4,9 | + 3,9 | - 2,7 | + 4,1 | - 10,3 | |||||
Dehringhausen | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 |
Prozent | 46,8 | 49,1 | 22,5 | 25,1 | 21,2 | 10,3 | 4,1 | 11,5 | 5,4 | 3,9 |
Gewinn / Verlust | + 2,3 | + 2,6 | -10,9 | + 7,4 | - 1,5 | |||||
Freienhagen | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 |
Prozent | 46,5 | 44,1 | 32,5 | 27,7 | 2,9 | 3,6 | 2,0 | 8,9 | 16,1 | 15,6 |
Gewinn / Verlust | - 2,4 | - 4,8 | + 0,7 | + 6,9 | - 0,5 | |||||
Höringhausen | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 |
Prozent | 9,7 | 8,6 | 48,7 | 44,1 | 1,7 | 1,9 | 5,3 | 11,4 | 34,5 | 34,0 |
Gewinn / Verlust | - 1,1 | - 4,6 | + 0,2 | + 6,1 | - 0,5 | |||||
Netze | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 |
Prozent | 49,7 | 47,7 | 30,7 | 28,8 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 11,5 | 11,2 | 7,5 |
Gewinn / Verlust | - 2,0 | - 1,9 | + 0,3 | + 7,3 | - 3,7 | |||||
Nieder-Werbe | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 |
Prozent | 38,6 | 35,6 | 33,2 | 32,9 | 6,3 | 7,0 | 7,5 | 11,1 | 14,4 | 13,3 |
Gewinn / Verlust | - 3,0 | - 0,3 | + 0,7 | + 3,6 | - 1,1 | |||||
Ober-Werbe | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 |
Prozent | 19,3 | 29,0 | 42,7 | 28,5 | 9,8 | 6,4 | 3,7 | 9,7 | 24,6 | 26,4 |
Gewinn / Verlust | + 9,7 | - 14,2 | - 3,4 | + 6,0 | + 1,8 | |||||
Sachsenhausen | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 |
Prozent | 34,9 | 38,3 | 31,2 | 27,5 | 17,9 | 12,8 | 5,2 | 11,3 | 10,9 | 10,1 |
Gewinn / Verlust | + 3,4 | - 3,7 | - 5,1 | + 6,1 | - 0,8 | |||||
Selbach | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 |
Prozent | 42,5 | 35,5 | 21,4 | 18,7 | 20,9 | 16,0 | 7,1 | 18,2 | 8,1 | 11,6 |
Gewinn / Verlust | - 7,0 | -2,7 | - 4,9 | + 11,1 | + 3,5 | |||||
Waldeck | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 |
Prozent | 29,6 | 24,5 | 46,4 | 39,1 | 3,3 | 4,7 | 4,9 | 14,2 | 15,8 | 17,6 |
Gewinn / Verlust | - 5,1 | - 7,3 | + 1,4 | + 9,3 | + 1,8 | |||||
Insgesamt | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 | 2006 | 2011 |
Prozent | 31,8 | 31,4 | 37,5 | 33,0 | 7,9 | 6,5 | 4,8 | 11,6 | 18,0 | 17,5 |
Gewinn / Verlust | - 0,4 | - 4,5 | - 1,4 | + 6,8 | - 0,5 |
<<Bewerberstimmen>> (PDF-Dokument)